Also available in: Spanish
Gaming laptop comparison
| Laptop | Screen | Weight, lbs (kg) | Fastest graphics cards | Fastest Processor | 3DMark Vantage (GPU) | Crysis High, 1024x768 | Crysis Very high, 1920x1080 | Battery life, h, Internet browsing (Wh) | Starting Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienware M17x | 17.1" | 11.7 lbs (5.3 kg) | ATI Mobility Radeon HD 5870 CrossFireX | Intel Core i7 940XM | P14,019 (13,478) | 53.1* | 29.7* | 1.5 h (85 Wh) | 1,799 USD |
| Alienware M15x | 15.6" | 09 lbs (4.1 kg) | ATI Mobility Radeon HD 5850; Nvidia GeForce GTX 460M | Intel Core i7 940XM | P07,147* (7,089*); P07,517* (6,755*) | 46.6*; 52.6* | 16.2*; 12.9* | 2 h (85 Wh) | 1,199 USD |
| Alienware M11x | 11.6" | 04.4 lbs (2.0 kg) | Nvidia GeForce GT 335M | Intel Core i7 640UM | P02,845 (2,633) | 22.5 | NA | 5-7 h (63 Wh) | 0949 USD |
| Asus G73SW | 17.3", 3D screen announced | 08.5 lbs (3.9 kg) | Nvidia GeForce GTX 460M | Intel Core i7 2630QM | NA | NA | NA | NA | 1,849 USD |
| Asus G73Jw | 17.3", 3D screen available | 08.5 lbs (3.9 kg) | Nvidia GeForce GTX 460M | Intel Core i7 740QM | P07,366 (6,600) | 50.7 | 13 | 2-3 h (75 Wh) | 1,799 USD |
| Asus G53Jw | 15.6", 3D screen available | 07.9 lbs (3.6 kg) | Nvidia GeForce GTX 460M | Intel Core i7 740QM | P07,383 (6,635) | 50.7* | 13* | 2 h (75 Wh) | 1,479 USD |
| Asus G73Jh | 17.3" | 08.5 lbs (3.9 kg) | ATI Mobility Radeon HD 5870 | Intel Core i7 740QM | P08,044 (7,382) | 56.1* | 17.1* | 1.5 h (75 Wh) | 1,549 USD |
| Clevo X8100 | 18.4" | 12.5 lbs (5.7 kg) | ATI Mobility Radeon HD 5870 CrossFireX; Nvidia GeForce GTX 470M SLI | Intel Core i7 940XM | P12,384 (13,021); NA | 51.3; NA | 29.7; NA | 1-1.5 h (69 Wh) | 1,909 |
| Clevo X7200 | 17.3" | 12.1 lbs (5.5 kg) | Nvidia GeForce GTX 480M SLI | Intel Core i7 980X | P16,500 (14,890) | 68.8 | 30.9 | 0.7 h (78 Wh) | 2,109 USD |
| Clevo P170HM | 17.3" | 08.6 lbs (3.9 kg) | Nvidia GeForce GTX 485M | Intel Core i7 2920XM | P13,322(12,142)* | 74.2* | 22.6* | NA | 1,389 USD |
| Clevo W880CU | 17.3" | 08.4 lbs (3.8 kg) | Nvidia GeForce GTX 480M | Intel Core i7 940XM | P08,467 (7,879) | 62.3 | 16.1 | 1-1.5 h (48 Wh) | 1,709 USD |
| Clevo W870CU | 17.3" | 08.4 lbs (3.8 kg) | Nvidia GeForce GTX 470M; ATI Mobility Radeon HD 5870 | Intel Core i7 940XM | P10,507 (8,561); P08,463 (7,638) | NA; 56.1 | NA; 17.1 | 1 h (42 Wh) | 1,319 USD |
| Clevo P150HM | 15.6" | 06.8 lbs (3.1 kg) | Nvidia GeForce GTX 485M | Intel Core i7 2920XM | P13,322(12,142) | 74.2 | 22.6 | NA | 1,309 USD |
| Clevo W860CU | 15.6" | 07.4 lbs (3.3 kg) | Nvidia GeForce GTX 470M; ATI Mobility Radeon HD 5870 | Intel Core i7 940XM | P10,507 (8,561); P08,463 (7,638) | NA; 56.1 | NA; 17.1 | 1 h (42 Wh) | 1,209 USD |
| MSI GT663 | 15.6" | 07.7 lbs (3.5 kg) | Nvidia GeForce GTX 460M | Intel Core i7 740QM | P07,383* (6,635*) | 50.7* | 13* | NA | NA |
| MSI GX660 | 15.6" | 07.7 lbs (3.5 kg) | ATI Mobility Radeon HD 5870 | Intel Core i7 740QM | P08,044* (7,382*) | 56.1* | 17.1* | 2.5 h (87 Wh) | 1,299 USD |
| MSI GT660 | 15.6" | 07.7 lbs (3.5 kg) | Nvidia GeForce GTX 285M | Intel Core i7 740QM | P06,628 (5,761) | 50.3* | 13.9* | 2.5 h (87 Wh) | 1,349 USD |
| Toshiba Qosmio X500 | 18.4" | 10.1 lbs (4.6 kg) | Nvidia GeForce GTX 460M | Intel Core i7 740QM | P07,571 (6,755) | 52.6 | 12.9 | 2-3 h (87 Wh) | 1,279 USD |
| HP Envy 17 | 17.3", 3D screen available | 07.5 lbs (3.4 kg) | ATI Mobility Radeon HD 5850 | Intel Core i7 920XM | P05,851 (6,606) | 42* | NA | 2-2.5 h (6 cells) | 1,299 USD |
| Sony Vaio Z | 13.1" | 03.0 lbs (1.4 kg) | Nvidia GeForce GT 330M | Intel Core i7 640M | P02,228 (1,807) | NA | NA | 3-5 h (58 Wh) | 1,799 USD |
* Estimated value, from other laptops with similar configuration.
NA: Not Available
If you have already decided, you can buy your laptop of choice.

